ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ
ПЕРЕМЫЧКИ
ООО «Стройиндустрия» производит перемычки — брусковые, железобетонные, предварительно напряженные, рассчитанные под различные равномерно распределенные нагрузки, следующих размеров:
- сечением 115х65мм длиной от 1,0м до 1,6м
- сечением 115х140мм длиной от 1,0м до 3м
- сечением 115х220мм длиной от 1,3м до 3,9м
- сечением 250х220мм длиной от 1,8м до 3,6м
- сечением 250х290мм длиной 3,5м
Расшифровка номенклатуры: Пример: 5ПБ.25-37Вр1400-25.
ПБ – перемычка брусковая сечением 250х220 мм; длина 2460 мм (2,5м); расчетная нагрузка 37.27 кН/м (3800 кгс/м); армированная высокопрочной проволокой класса Вр1400 по ГОСТ 7348, из тяжелого бетона В25
№ п/п | Марка изделия | Параметры | изделия | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры, мм | Класс бетона | Масса, т | Цена с НДС, руб | ||||
L | B | H | |||||
1 | 1 ПБ 10-1 Вр1400-25 | 1030 | 115 | 65 | В25 | 0.019 | 129 |
2 | 1Пб 13-1 Вр1400-25 | 1290 | 115 | 65 | В25 | 0.024 | 162 |
3 | 1Пб 16-1 Вр1400-25 | 1550 | 115 | 140 | В25 | 0.029 | 170 |
4 | 2 ПБ 10-1 Вр1400-25 | 1030 | 115 | 140 | В25 | 0.041 | 307 |
5 | 2Пб 13-1 Вр1400-25 | 1290 | 115 | 140 | В25 | 0.052 | 380 |
6 | 2Пб 16-2 Вр1400-25 | 1550 | 115 | 140 | В25 | 0.062 | 485 |
7 | 2Пб 19-3 Вр1400-25 | 1940 | 115 | 140 | В25 | 0.078 | 509 |
8 | 2Пб 22-3 Вр1400-25 | 2200 | 115 | 140 | В25 | 0.089 | 581 |
9 | 2Пб 25-3 Вр1400-25 | 2460 | 115 | 140 | В25 | 0.082 | 687 |
10 | 3ПБ 13-37Вр1400-25 | 1290 | 115 | 220 | В25 | 0.098 | 768 |
11 | 3ПБ 16-37 Вр1400-25 | 1550 | 115 | 220 | В25 | 0.114 | 985 |
12 | 3ПБ 18-37Вр1400-25 | 1810 | 250 | 220 | В25 | 0.114 | 735 |
13 | 3ПБ 18-8Вр1400-25 | 1810 | 250 | 220 | В25 | 0.213 | 1471 |
14 | 3ПБ 34-4Вр1400-25 | 3370 | 250 | 220 | В25 | 0.249 | 1662 |
15 | ПБ 18-27Вр1400-25 | 1810 | 250 | 220 | В25 | 0.285 | 2019 |
16 | 5ПБ 21-27Вр1400-25 | 2070 | 250 | 220 | В25 | 0.338 | 2380 |
17 | 5ПБ 25-27Вр1400-25 | 2460 | 250 | 220 | В25 | 0.338 | 2635 |
18 | 5ПБ 25-37Вр1400-25 | 2460 | 250 | 220 | В25 | 0.374 | 3230 |
19 | 5ПБ 27-27Вр1400-25 | 2720 | 250 | 220 | В25 | 0.374 | 3400 |
20 | 5ПБ 30-27Вр1400-25 | 2980 | 250 | 220 | В25 | 0.41 | 3485 |
21 | 5ПБ 31-27Вр1400-25 | 3110 | 250 | 220 | В25 | 0.428 | 4038 |
22 | 5ПБ 34-20Вр1400-25 | 3370 | 250 | 220 | В25 | 0.463 | 4675 |
23 | 5ПБ 36-20Вр1400-25 | 3630 | 250 | 220 | В25 | 0.499 | 4930 |
24 | 6ПБ 35-37Вр1400-25 | 3500 | 250 | 290 | В25 | 0.634 | 5270 |
МЫ ПРОИЗВОДИМ ПРОДУКЦИЮ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА
Осуществляем поставку нашей продукции как по Самарской области, так и в соседние регионы.